올릭스는 14일 '기타시장안내' 공시를 통해 "동사는 코스닥시장 상장규정 제53조제1항제1호나목 및 동규정 시행세칙 제49조제2항에 따라 '25.02.14자로 기술특례상장 제약바이오 연구개발 우수기업 매출액 특례 요건을 충족했다"고 밝혔다.
앞서 2월 13일자로 브릿지바이오테라퓨틱스도 기술특례상장 제약ㆍ바이오 연구개발 우수기업 매출액 특례 요건을 충족했다.
인기기사 | 더보기 + |
1 | "ADC, 1차 치료제 시대 임박…혁신 표적·페이로드 기술이 승부수" |
2 | 에이프로젠바이오로직스, 2년 연속 순이익 1000억대 '충격 적자' |
3 | HLB파나진, 분자진단 매출 100억원 '임박' 전년比 17% 상승 |
4 | 알테오젠,미국 '메드이뮨'사와 총 8,700억원 규모 라이선스 계약 |
5 | 한국바이오협회,유럽 주요 제약-바이오 기업들과 네트워킹 통한 협력 추진 |
6 | 잇따른 '유통마진 인하'에...생존 위협받는 의약품유통업계 |
7 | FDA, 일부 여드름 개선제서 벤젠 검출 리콜결정 |
8 | 선정성·인종차별 …무책임한 온라인 화장품 광고 |
9 | 바이넥스, 수익성 지표 하락세…2024년 매출 1301억원 전년比 16% 감소 |
10 | 현대바이오·ADM, ”가짜내성,진짜내성 오인 항암치료 80년 최대 오류 실증“ |
인터뷰 | 더보기 + |
PEOPLE | 더보기 + |
컬쳐/클래시그널 | 더보기 + |
올릭스는 14일 '기타시장안내' 공시를 통해 "동사는 코스닥시장 상장규정 제53조제1항제1호나목 및 동규정 시행세칙 제49조제2항에 따라 '25.02.14자로 기술특례상장 제약바이오 연구개발 우수기업 매출액 특례 요건을 충족했다"고 밝혔다.
앞서 2월 13일자로 브릿지바이오테라퓨틱스도 기술특례상장 제약ㆍ바이오 연구개발 우수기업 매출액 특례 요건을 충족했다.